
Tablă Caretta CRT 35 smart

Specificații
Garanție producător
* Garanția variază în funcție de finisaj și grosime
Prețuri pe lungimi standard
Tabla se poate comanda la orice lungime între 0.5 m și 7 m. Mai jos sunt prețurile orientative pentru lungimile standard. Prețul per bucată = preț/m² × lățime totală (1.09 m) × lungime.
| Lungime (m) | Preț / bucată (RON) |
|---|---|
| 0.5 m | 26.63 RON |
| 0.85 m | 45.28 RON |
| 1.2 m | 63.92 RON |
| 1.55 m | 82.57 RON |
| 1.9 m | 101.21 RON |
| 2.25 m | 119.85 RON |
| 2.6 m | 138.50 RON |
| 2.95 m | 157.14 RON |
| 3.3 m | 175.79 RON |
| 3.65 m | 194.43 RON |
| 4 m | 213.07 RON |
| 4.35 m | 231.72 RON |
| 4.7 m | 250.36 RON |
| 5.05 m | 269.00 RON |
| 5.4 m | 287.65 RON |
| 5.75 m | 306.29 RON |
| 6.1 m | 324.94 RON |
| 6.45 m | 343.58 RON |
| 6.8 m | 362.22 RON |
️ℹ️ Prețurile includ reducerea de 5% aplicată comenzilor de minimum 5000 RON.
ℹ️ Tabla poate fi tăiată și la lungimi intermediare — lungimea exactă se alege la comandă.
Descriere
Tabla cutată CRT35A Smart este o coală metalică cu profil trapezoidal cu înălțimea cutei de 33 mm, folosită pentru acoperirea construcțiilor (case, blocuri, birouri) și a zonelor de șageac ale acoperișurilor. Varianta Smart are aplicată o membrană textilă autoadezivă pe partea posterioară asigurând astfel o protecție ridicată anticondens și reducând considerabil transferul termic și nu în ultimul rând acționând ca un izolator fonic.
Detalii tehnice
| Înălțime cută trapezoidală | 33 mm |
| Lățime cută la partea superioară | 25 mm |
| Lățime cută la partea inferioară | 95 mm |
| Lățime utilă | 1060 mm |
| Lățime totală | 1090 mm |
Date tehnice membrană textilă autoadezivă anticondens Smart
| Compoziție membrană | PES/PE/cauciuc sintetic |
| Caracteristică specială | absorbția de apă |
| Rezistență la rupere (adeziunea) | min. 10 N/25 mm |
| Absorbția apei | min. 600 g/mp |
| Absorbția sunetului (4000 Hz) | 0,42 dB |
| Inflamabilitatea | A2-s1, d0 |
| Capacitatea de transfer a căldurii (λ) | 0,038 W/mK |
| Rezistența la bacterii | Index 0 — nicio creștere vizibilă la microscop |
| Greutate folie | 95 g/mp ± 10% |
Avantaje membrană Smart
- Crește confortul locuinței
- Membrana reduce transferul de căldură cu până la 38% pe timp de vară
- Membrana reduce zgomotul ploii cu până la 40%
- Membrana reține condensul și îl elimină treptat
- Membrana textilă este ignifugă
- Membrana rezistă la bacterii și mucegaiuri
- Se poate reduce valoarea totală a acoperișului cu până la 15–20%, prin economii la lemn și manoperă